Crosstrex Series SD Ox Hiker Composite Toe Shoe Grey Black
No se ha podido cargar la disponibilidad del PickUp
| Tabla de tallas de botas de trabajo Thorogood | |||
| Tallas de hombre | Tallas de mujer | ||
| Tamaño del zapato | Pulgadas | Tamaño del zapato | Pulgadas | 
| 6 | 9 1/4 pulgadas | 4 | 8 3/16 pulg. | 
| 6.5 | 9 1/2 pulgadas | 4.5 | 8 3/8 pulgadas | 
| 7 | 9 5/8 pulgadas | 5 | 8 1/2 pulgadas | 
| 7.5 | 9 3/4 pulgadas | 5.5 | 8 3/4 pulgadas | 
| 8 | 9 15/16 pulgadas | 6 | 8 7/8 pulgadas | 
| 8.5 | 10 1/8 pulgadas | 6.5 | 9 1/16 pulg. | 
| 9 | 10 1/4 pulgadas | 7 | 9 1/4 pulgadas | 
| 9.5 | 10 7/16 pulgadas | 7.5 | 9 3/8 pulgadas | 
| 10 | 10 9/16 pulgadas | 8 | 9 1/2 pulgadas | 
| 10.5 | 10 3/4 pulgadas | 8.5 | 9 11/16 pulgadas | 
| 11 | 10 15/16 pulgadas | 9 | 9 7/8 pulgadas | 
| 11.5 | 11 1/8 pulgadas | 9.5 | 10 en | 
| 12 | 11 1/4 pulgadas | 10 | 10 3/16 pulg. | 
| 9 | 10 1/4 pulgadas | 10.5 | 10 5/16 pulg. | 
| 9.5 | 10 7/16 pulgadas | 11 | 10 1/2 pulgadas | 
| 10 | 10 9/16 pulgadas | 11.5 | 10 11/16 pulgadas | 
| 10.5 | 10 3/4 pulgadas | 12 | 10 7/8 pulgadas | 
| 11 | 10 15/16 pulgadas | ||
| 11.5 | 11 1/8 pulgadas | ||
| 12 | 11 1/4 pulgadas | ||
| 13 | 11 9/16 pulgadas | ||
| 14 | 11 7/8 pulgadas | ||
| 15 | 12 3/16 pulgadas | ||
| dieciséis | 12 1/2 pulgadas | ||
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago está segura y protegida.
Equip yourself for demanding environments with the Thorogood Crosstrex Series SD Composite Toe Oxford Hiker Shoe. Designed in grey and black with an athletic-inspired look, these leather/mesh Oxfords offer the performance and comfort of a hiker with the safety features of a work shoe. Featuring static dissipative (SD) technology, these shoes protect against static build-up, making them ideal for technical environments. The composite safety toe provides lightweight protection, while the Crosstrex 360 slip-resistant outsole ensures a secure grip. Built with cement construction for durability and a composite shank for support, these shoes are made to handle tough tasks comfortably. Get the secure, non-metallic performance you need—order your Crosstrex today!
- 
                      Estilo-
 - 
                      Género-
 - 
                      Tipo de puntaComposite Toe
 - 
                      Características-
 - 
                      Estilo#
 
Aumente la longevidad de sus botas de trabajo con cuidados esenciales. Sumérgete en nuestro blog para obtener consejos de expertos y comprar los mejores accesorios para el mejor cuidado de las botas. ¡Explora ahora!
            