5" Women's Haslett Moc Toe Canvas Soft-Toe Chukka Grey
No se ha podido cargar la disponibilidad del PickUp
| TABLA DE TALLAS DE BOTAS DE TRABAJO CARHARTT PARA HOMBRE | ||||
| EE.UU. / California | Reino Unido | UE | PULGADAS | MM | 
| 7 | 6.5 | 40 | 9.6 | 244 | 
| 7.5 | 7 | 40 - 41 | 9.8 | 248 | 
| 8 | 7.5 | 41 | 9.9 | 254 | 
| 8.5 | 8 | 41 - 42 | 10.1 | 257 | 
| 9 | 8.5 | 42 | 10.3 | 260 | 
| 9.5 | 9 | 42 - 43 | 10.4 | 267 | 
| 10 | 9.5 | 43 | 10.6 | 270 | 
| 10.5 | 10 | 43 - 44 | 10.8 | 273 | 
| 11 | 10.5 | 44 | 10.9 | 279 | 
| 11.5 | 11 | 44 - 45 | 11.1 | 283 | 
| 12 | 11.5 | 45 | 11.3 | 286 | 
| 13 | 12.5 | 46 | 11.6 | 294 | 
| 14 | 13.5 | 47 | 11.9 | 302 | 
| 15 | 14.5 | 48 | 12.2 | 310 | 
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago está segura y protegida.
The Carhartt FS4060-W Women’s Haslett Moc Toe Canvas Soft Toe Chukka in grey is built for comfort without sacrificing durability. Featuring a lightweight grey canvas upper, this chukka is designed for all-day wear with Insite® Footbeds and Carhartt’s LWD midsole for added comfort. A slip-resistant outsole provides superior traction, and FastDry™ Technology keeps your feet dry. These shoes meet ASTM F2892-18 SD standards, reducing static buildup.
- 
                      Estilo-
 - 
                      Género-
 - 
                      Tipo de puntaSoft Toe
 - 
                      Características-
 - 
                      Estilo#
 
Aumente la longevidad de sus botas de trabajo con cuidados esenciales. Sumérgete en nuestro blog para obtener consejos de expertos y comprar los mejores accesorios para el mejor cuidado de las botas. ¡Explora ahora!
            
      
      
      
      
      
      
      